Std	Run	Block	A:A	B:B
1	1	Block 1	-1.00	-1.00
7	2	Block 1	-1.00	1.00
10	3	Block 1	1.00	1.00
4	4	Block 1	1.00	-1.00
5	5	Block 2	1.00	-1.00
11	6	Block 2	1.00	1.00
2	7	Block 2	-1.00	-1.00
8	8	Block 2	-1.00	1.00
12	9	Block 3	1.00	1.00
6	10	Block 3	1.00	-1.00
9	11	Block 3	-1.00	1.00
3	12	Block 3	-1.00	-1.00
